Mikroskopteile der Kategorie "Zwischentubuse" - Informationen und Statistik
Diese Seite fasst zusammen, was ich in der Kategorie Zwischentubuse in der Datenbank habe: derzeit 18 Mikroskopteile, passend zu 78 Mikroskopmodellen und Mikroskopelementen von 11 Herstellern.
➜ Alle Zwischentubuse [ Suchergebnis mit allen Angaben anzeigen ]
Hersteller
Hersteller, deren Mikroskope zu den Teilen dieser Kategorie passen. Die Zahl öffnet die Tabellenansicht mit allen Angaben, der Pfeil die Bildliste.
| Hersteller | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Carl Zeiss JenaVEB Carl Zeiss Jena DDR (former East Germany) | 6 | 3 | ➜ |
| IORIntreprinderea Optică Română (IOR) | 3 | 1 | ➜ |
| LeicaLeica Microsystems GmbH | 2 | 2 | ➜ |
| LeitzLeitz Wetzlar | 1 | 1 | ➜ |
| LomoLeningrad Optical Mechanical Association | 6 | 3 | ➜ |
| MeoptaMeopta s.r.o. | 1 | – | ➜ |
| OlympusOlympus Corporation Tokyo Japan | 2 | – | ➜ |
| PZOPolskie Zaklady Optyczne | 2 | – | ➜ |
| ReichertReichert Austria | 2 | 1 | ➜ |
| VickersVickers Instruments Ltd. | 2 | 2 | ➜ |
| ZeissCarl Zeiss West Germany | 5 | 5 | ➜ |
Mikroskopelemente
Mikroskopelemente und größere Baugruppen, zu denen die Teile dieser Kategorie passen - also nicht ganze Mikroskope, sondern deren Bestandteile.
Carl Zeiss Jena2 Modelle
| Mikroskopelement | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| CF-250 Fototubus | 1 | – | ➜ |
| Trinocular Head for Microval- microscopes | 2 | – | ➜ |
Mikroskopmodelle
Mikroskopmodelle, zu denen die Teile dieser Kategorie passen. Die Liste umfasst sowohl die Modelle, aus denen die Teile ausgebaut wurden, als auch alle kompatiblen Modelle.
Carl Zeiss Jena28 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Amplival | 5 | 1 | ➜ |
| Eduval | 3 | – | ➜ |
| Eduval-4 | 1 | – | ➜ |
| Epignost | 2 | – | ➜ |
| Epival | 2 | – | ➜ |
| Ergaval | 5 | – | ➜ |
| Fluoval | 3 | – | ➜ |
| Fluoval-2 | 1 | – | ➜ |
| Jenalumar | 1 | – | ➜ |
| Jenamed | 2 | 1 | ➜ |
| Jenaval | 1 | – | ➜ |
| Laboval | 3 | – | ➜ |
| Laboval Fluorescence | 2 | – | ➜ |
| Laboval Pol | 1 | – | ➜ |
| Laboval-2 | 2 | – | ➜ |
| Laboval-3 | 1 | – | ➜ |
| Laboval-4 | 1 | – | ➜ |
| Lg | 2 | – | ➜ |
| Lr | 1 | – | ➜ |
| Lu | 1 | – | ➜ |
| Lumipan | 2 | – | ➜ |
| Metaval | 2 | – | ➜ |
| Nf | 2 | – | ➜ |
| NfPk | 1 | – | ➜ |
| Ng | 2 | – | ➜ |
| Telaval | 2 | – | ➜ |
| Vertival | 2 | 1 | ➜ |
| model | 1 | – | ➜ |
IOR4 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Biorom | 1 | – | ➜ |
| MC-6 | 1 | 1 | ➜ |
| MC-7 | 2 | – | ➜ |
| ML-4M | 1 | – | ➜ |
Lomo12 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Biolam | 5 | 1 | ➜ |
| Biolam D11 | 1 | – | ➜ |
| Biolam-I | 1 | – | ➜ |
| Biolam-M | 2 | – | ➜ |
| M-9 | 1 | 1 | ➜ |
| MBB-1 | 2 | – | ➜ |
| Metam | 3 | – | ➜ |
| Polam L-211 | 1 | 1 | ➜ |
| Polam L-213 | 1 | – | ➜ |
| Polam LMPR | 1 | – | ➜ |
| Polam R-113 | 1 | – | ➜ |
| Polam R-311 | 1 | – | ➜ |
PZO7 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Biolar | 2 | – | ➜ |
| Biolar DIC | 1 | – | ➜ |
| MB-30 | 2 | – | ➜ |
| ML4 | 1 | – | ➜ |
| ML5 | 1 | – | ➜ |
| ML6 | 1 | – | ➜ |
| Studar | 2 | – | ➜ |
Die Mikroskopteile dieser Kategorie
Jedes einzelne Mikroskopteil aus der Kategorie Zwischentubuse, das ich derzeit in der Datenbank habe - zuerst die zuletzt aufgenommenen.
Aufklappen und die einzelnen Mikroskopteile anzeigen (18)