Mikroskopteile der Kategorie "Schrauben" - Informationen und Statistik
Diese Seite fasst zusammen, was ich in der Kategorie Schrauben in der Datenbank habe: derzeit 30 Mikroskopteile, passend zu 66 Mikroskopmodellen und Mikroskopelementen von 6 Herstellern.
➜ Alle Schrauben [ Suchergebnis mit allen Angaben anzeigen ]
Hersteller
Hersteller, deren Mikroskope zu den Teilen dieser Kategorie passen. Die Zahl öffnet die Tabellenansicht mit allen Angaben, der Pfeil die Bildliste.
| Hersteller | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Carl Zeiss JenaVEB Carl Zeiss Jena DDR (former East Germany) | 17 | 17 | ➜ |
| LomoLeningrad Optical Mechanical Association | 2 | 2 | ➜ |
| NikonNikon Instruments (Nikon Corp.) | 3 | 3 | ➜ |
| OlympusOlympus Corporation Tokyo Japan | 2 | 2 | ➜ |
| OpticalOptical | 1 | 1 | ➜ |
| ZeissCarl Zeiss West Germany | 6 | 5 | ➜ |
Mikroskopelemente
Mikroskopelemente und größere Baugruppen, zu denen die Teile dieser Kategorie passen - also nicht ganze Mikroskope, sondern deren Bestandteile.
Carl Zeiss Jena1 Modell
| Mikroskopelement | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Phv Apl 0,9 | 2 | 2 | ➜ |
Mikroskopmodelle
Mikroskopmodelle, zu denen die Teile dieser Kategorie passen. Die Liste umfasst sowohl die Modelle, aus denen die Teile ausgebaut wurden, als auch alle kompatiblen Modelle.
Carl Zeiss Jena30 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Amplival | 7 | 1 | ➜ |
| Docuval | 5 | – | ➜ |
| Eduval | 2 | – | ➜ |
| Eduval-4 | 2 | – | ➜ |
| Epignost | 1 | – | ➜ |
| Epityp-2 | 1 | – | ➜ |
| Epival | 3 | – | ➜ |
| Ergaval | 8 | 6 | ➜ |
| Fluoval | 5 | – | ➜ |
| Jenalumar | 4 | – | ➜ |
| Jenamed | 1 | 1 | ➜ |
| Jenapol | 2 | – | ➜ |
| Jenatech | 1 | – | ➜ |
| Jenaval | 4 | 3 | ➜ |
| Jenavert | 2 | – | ➜ |
| Laboval | 2 | – | ➜ |
| Laboval Fluorescence | 2 | – | ➜ |
| Laboval-2 | 2 | 1 | ➜ |
| Laboval-3 | 2 | – | ➜ |
| Laboval-4 | 2 | – | ➜ |
| Lg | 4 | – | ➜ |
| Lr | 2 | – | ➜ |
| Lu | 2 | – | ➜ |
| Lumipan | 5 | 3 | ➜ |
| Metaval | 2 | – | ➜ |
| NU | 5 | – | ➜ |
| NU-2 | 3 | – | ➜ |
| Nf | 5 | – | ➜ |
| NfPk | 2 | – | ➜ |
| Vertival | 3 | – | ➜ |
Nikon15 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Eclipse 50i | 1 | – | ➜ |
| Eclipse 55i | 1 | – | ➜ |
| Eclipse 80i | 1 | – | ➜ |
| Eclipse 90i | 1 | – | ➜ |
| Eclipse Ci | 1 | – | ➜ |
| Eclipse E1000 | 1 | – | ➜ |
| Eclipse E200 | 1 | – | ➜ |
| Eclipse E400 | 1 | – | ➜ |
| Eclipse E600 | 1 | 1 | ➜ |
| Eclipse E800 | 1 | – | ➜ |
| Eclipse LV | 1 | – | ➜ |
| Labophot | 1 | – | ➜ |
| Microphot | 1 | – | ➜ |
| Optiphot | 1 | 1 | ➜ |
| SMZ-10 | 1 | 1 | ➜ |
Olympus7 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| BH-2 | 1 | – | ➜ |
| BH-2 BHS | 1 | – | ➜ |
| BH-2 BHTU | 1 | 1 | ➜ |
| CH | 1 | 1 | ➜ |
| CH-2 CHT | 1 | – | ➜ |
| CHK | 1 | – | ➜ |
| CK2 | 1 | – | ➜ |
Zeiss11 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| KF 2 | 5 | – | ➜ |
| Photomicroscope | 4 | – | ➜ |
| Photomicroscope II | 4 | – | ➜ |
| Photomicroscope III RS | 4 | – | ➜ |
| Standard 14 | 5 | 2 | ➜ |
| Standard 16 | 5 | – | ➜ |
| Standard GFL | 4 | 1 | ➜ |
| Standard Junior | 4 | – | ➜ |
| Standard WL | 5 | 2 | ➜ |
| Ultraphot | 4 | – | ➜ |
| Universal | 4 | – | ➜ |
Die Mikroskopteile dieser Kategorie
Jedes einzelne Mikroskopteil aus der Kategorie Schrauben, das ich derzeit in der Datenbank habe - zuerst die zuletzt aufgenommenen.
Aufklappen und die einzelnen Mikroskopteile anzeigen (30)