Mikroskopteile der Kategorie "Okulare (Brille)" - Informationen und Statistik
Diese Seite fasst zusammen, was ich in der Kategorie Okulare in der Datenbank habe: derzeit 67 Mikroskopteile, passend zu 251 Mikroskopmodellen und Mikroskopelementen von 36 Herstellern.
➜ Alle Okulare (Brille) [ Suchergebnis mit allen Angaben anzeigen ]
Hersteller
Hersteller, deren Mikroskope zu den Teilen dieser Kategorie passen. Die Zahl öffnet die Tabellenansicht mit allen Angaben, der Pfeil die Bildliste.
| Hersteller | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| AOAmerican Optical | 10 | – | ➜ |
| AO SpencerAmerican Optical Spencer | 10 | – | ➜ |
| AmScopeAmScope | 2 | – | ➜ |
| Beck LondonR & J Beck, Ltd., London, England | 2 | – | ➜ |
| CBSCBS Beck Kassel (Christoph Beck and Sons) | 5 | – | ➜ |
| Carl Zeiss JenaVEB Carl Zeiss Jena DDR (former East Germany) | 39 | 17 | ➜ |
| EschenbachEschenbach Optik GmbH | 11 | – | ➜ |
| EuromexEuromex Holland | 6 | 2 | ➜ |
| Hertel & ReussHertel & Reuss Kassel (West Germany) | 30 | – | ➜ |
| HundHund Wetzlar GmbH | 2 | – | ➜ |
| IORIntreprinderea Optică Română (IOR) | 7 | 2 | ➜ |
| Kremp WetzlarKremp-Wetzlar Präzisionszahnräder Christian Kremp GmbH + Co. KG | 2 | 2 | ➜ |
| LeicaLeica Microsystems GmbH | 1 | – | ➜ |
| LeitzLeitz Wetzlar | 23 | 4 | ➜ |
| LomoLeningrad Optical Mechanical Association | 29 | 8 | ➜ |
| MeoptaMeopta s.r.o. | 15 | 8 | ➜ |
| NikonNikon Instruments (Nikon Corp.) | 6 | 2 | ➜ |
| OlympusOlympus Corporation Tokyo Japan | 13 | 1 | ➜ |
| OmaxOmax by United Scope, LLC. | 2 | – | ➜ |
| OpticEach / every microscope manufacturer | 2 | 1 | ➜ |
| OpticalOptical | 2 | – | ➜ |
| PZOPolskie Zaklady Optyczne | 32 | 7 | ➜ |
| Praktycznie każdy 160Praktycznie każdy producent mikroskopów z TL=160 mm | 12 | – | |
| Praktycznie każdy 170Praktycznie każdy producent mikroskopów z TL=170 mm | 2 | – | |
| Praktycznie każdy TL=finitePraktycznie każdy producent mikroskopów z TL=finite | 8 | – | |
| ROWROW Rathenow (Rathenower Optischen Werke) | 18 | 4 | ➜ |
| ReichertReichert Austria | 11 | 1 | ➜ |
| SWIFT (Japan)Swift Optical Instruments (Japan) | 11 | – | ➜ |
| SchuchardtDr. G. Schuchardt Göttingen | 2 | 2 | ➜ |
| Steindorff BerlinSteindorff Berlin, West Germany | 12 | 1 | ➜ |
| UnionUnion Optical Co. Ltd. Tokyo (Japan) | 1 | – | ➜ |
| VickersVickers Instruments Ltd. | 7 | – | ➜ |
| WatsonW. Watson and Sons Ltd. | 2 | – | ➜ |
| WildWild Heerbrugg Switzerland | 4 | – | ➜ |
| Will WetzlarWill Wetzlar | 26 | 3 | ➜ |
| ZeissCarl Zeiss West Germany | 32 | 2 | ➜ |
Mikroskopelemente
Mikroskopelemente und größere Baugruppen, zu denen die Teile dieser Kategorie passen - also nicht ganze Mikroskope, sondern deren Bestandteile.
PZO6 Modelle
| Mikroskopelement | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| MND-4 Binocular Head | 2 | – | ➜ |
| MND-5 | 2 | – | ➜ |
| MND-6 | 2 | – | ➜ |
| MNJ-4 Mono Head (monocular) | 2 | – | ➜ |
| MNT-6 Trinocular Photo Head | 2 | – | ➜ |
| PZO K3Ph Phase Contrast Microscope Condenser (K4Ph, K3Ph1) | 2 | – | ➜ |
Zeiss1 Modell
| Mikroskopelement | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Zeiss Standard microscope binocular head | 2 | – | ➜ |
Mikroskopmodelle
Mikroskopmodelle, zu denen die Teile dieser Kategorie passen. Die Liste umfasst sowohl die Modelle, aus denen die Teile ausgebaut wurden, als auch alle kompatiblen Modelle.
CBS3 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Binocular Model 02 | 2 | – | ➜ |
| CBS monocular biological microscope | 5 | – | ➜ |
| Trinokular Model 01 | 2 | – | ➜ |
Carl Zeiss Jena43 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Amplival | 24 | 5 | ➜ |
| Citoval | 2 | 2 | ➜ |
| Citoval-2 | 7 | – | ➜ |
| Docuval | 1 | – | ➜ |
| Eduval | 11 | – | ➜ |
| Eduval-4 | 13 | – | ➜ |
| Epignost | 18 | – | ➜ |
| Epityp-2 | 10 | – | ➜ |
| Epival | 3 | – | ➜ |
| Ergaval | 16 | – | ➜ |
| Fluoval | 3 | – | ➜ |
| Fluoval-2 | 3 | – | ➜ |
| Jenalab | 2 | – | ➜ |
| Jenalumar | 2 | – | ➜ |
| Jenamed | 2 | – | ➜ |
| Jenapol | 1 | – | ➜ |
| Jenatech | 1 | – | ➜ |
| Jenaval | 2 | 1 | ➜ |
| Jenavert | 1 | – | ➜ |
| Laboval | 11 | – | ➜ |
| Laboval Fluorescence | 3 | – | ➜ |
| Laboval Pol | 3 | – | ➜ |
| Laboval-2 | 11 | – | ➜ |
| Laboval-3 | 3 | – | ➜ |
| Laboval-4 | 13 | – | ➜ |
| Lg | 11 | – | ➜ |
| Lr | 11 | – | ➜ |
| Lu | 11 | – | ➜ |
| Lumipan | 18 | – | ➜ |
| Metaval | 8 | – | ➜ |
| NU | 3 | – | ➜ |
| NU-2 | 3 | – | ➜ |
| Nf | 16 | – | ➜ |
| NfPk | 3 | – | ➜ |
| Ng | 3 | – | ➜ |
| Pictoval | 1 | 1 | ➜ |
| SMxx | 1 | – | ➜ |
| Technival | 2 | – | ➜ |
| Technival-2 | 7 | 1 | ➜ |
| Telaval | 5 | – | ➜ |
| Vertival | 11 | – | ➜ |
| Vintage | 4 | 4 | ➜ |
| model | 3 | 3 | ➜ |
Euromex3 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| CSL | 2 | – | ➜ |
| ES EE.1524 | 2 | 2 | ➜ |
| Novex K-Range | 2 | – | ➜ |
Hertel & Reuss8 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| CN-fl | 20 | – | ➜ |
| CN-hf | 12 | – | ➜ |
| Labopan | 2 | – | ➜ |
| Metall | 10 | – | ➜ |
| Primus | 11 | – | ➜ |
| Studio C | 3 | – | ➜ |
| Studio II | 4 | – | ➜ |
| Superpan | 2 | – | ➜ |
Hund6 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| C300 | 2 | – | ➜ |
| H500 | 2 | – | ➜ |
| H600 | 2 | – | ➜ |
| Medicus | 2 | – | ➜ |
| S200 | 2 | – | ➜ |
| Wilovert | 2 | – | ➜ |
IOR5 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Biorom | 4 | 1 | ➜ |
| MC-6 | 4 | – | ➜ |
| MC-7 | 7 | 1 | ➜ |
| ML-4M | 4 | – | ➜ |
| Vintage Monocular | 2 | – | ➜ |
Kremp Wetzlar1 Modell
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Vintage school monocular | 2 | 2 | ➜ |
Leitz17 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Aristomet | 2 | – | ➜ |
| Dialux | 4 | – | ➜ |
| Dialux 20 | 1 | – | ➜ |
| Diaplan | 6 | – | ➜ |
| HM-LUX 3 | 2 | – | ➜ |
| Laborlux 11 Pol S | 8 | – | ➜ |
| Laborlux S | 18 | – | ➜ |
| Metallux 3 | 2 | – | ➜ |
| Ortholux | 1 | – | ➜ |
| Ortholux II | 3 | – | ➜ |
| Orthoplan | 6 | 4 | ➜ |
| SM | 1 | – | ➜ |
| SM-D | 12 | – | ➜ |
| SM-LUX | 12 | – | ➜ |
| SM-Pol | 1 | – | ➜ |
| Trichinenmikroskop | 2 | – | ➜ |
| Wetzlar microscope | 11 | – | ➜ |
Lomo27 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Biolam | 20 | 1 | ➜ |
| Biolam 70 | 10 | – | ➜ |
| Biolam D11 | 10 | – | ➜ |
| Biolam-I | 1 | – | ➜ |
| Biolam-M | 1 | – | ➜ |
| Erudit | 10 | – | ➜ |
| Lumam R1 | 3 | – | ➜ |
| M-9 | 10 | – | ➜ |
| MBB-1 | 3 | – | ➜ |
| MBI-1 | 10 | – | ➜ |
| MBI-11 | 2 | 1 | ➜ |
| MBI-15 | 1 | – | ➜ |
| MBP-1 | 10 | – | ➜ |
| MBR-3 | 2 | – | ➜ |
| MICMED-2 | 2 | – | ➜ |
| MIK-1 | 3 | – | ➜ |
| MIN-8 | 4 | – | ➜ |
| ML-2 | 6 | 2 | ➜ |
| MMU-3 | 1 | – | ➜ |
| MPC-2 | 2 | 2 | ➜ |
| MPD-1 | 10 | – | ➜ |
| Metam | 1 | – | ➜ |
| Polam L-211 | 3 | – | ➜ |
| Polam L-213 | 4 | – | ➜ |
| Polam LMPR | 3 | 2 | ➜ |
| Polam R-113 | 6 | – | ➜ |
| Polam R-311 | 3 | – | ➜ |
Meopta4 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| DD 37 BN | 4 | 1 | ➜ |
| DM23 | 1 | – | ➜ |
| DRU-3 | 14 | – | ➜ |
| RU2 | 14 | 7 | ➜ |
Nikon10 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Alphaphot | 4 | – | ➜ |
| Eclipse E200 | 2 | – | ➜ |
| Eclipse E400 | 2 | 1 | ➜ |
| Eclipse E600 | 2 | – | ➜ |
| Labophot | 2 | 1 | ➜ |
| Microphot | 2 | – | ➜ |
| Optiphot | 2 | – | ➜ |
| SC | 2 | – | ➜ |
| SMZ-10 | 2 | – | ➜ |
| TMS | 4 | – | ➜ |
Olympus14 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| BH-2 | 4 | – | ➜ |
| BH-2 BHS | 2 | – | ➜ |
| BH-2 BHTU | 4 | – | ➜ |
| BHA | 3 | – | ➜ |
| BHM | 3 | – | ➜ |
| CH | 3 | 1 | ➜ |
| CH-2 CHT | 10 | – | ➜ |
| CHK | 1 | – | ➜ |
| CK2 | 10 | – | ➜ |
| EH | 1 | – | ➜ |
| FH | 1 | – | ➜ |
| HSB | 1 | – | ➜ |
| HSC | 1 | – | ➜ |
| KHC | 1 | – | ➜ |
PZO29 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Biolar | 24 | 3 | ➜ |
| Biolar DIC | 2 | – | ➜ |
| Biolar FL | 10 | – | ➜ |
| KLP 21 | 2 | – | ➜ |
| KLP 22 | 2 | – | ➜ |
| M-100 | 10 | – | ➜ |
| M-110 | 10 | – | ➜ |
| M-200 | 10 | – | ➜ |
| M-440 | 10 | – | ➜ |
| MB 30S | 2 | – | ➜ |
| MB-10 | 2 | – | ➜ |
| MB-30 | 9 | – | ➜ |
| MB-30 FL | 2 | – | ➜ |
| MET-3 | 10 | – | ➜ |
| ML1 | 10 | – | ➜ |
| ML2 | 10 | 1 | ➜ |
| ML4 | 10 | – | ➜ |
| ML5 | 10 | – | ➜ |
| ML6 | 2 | – | ➜ |
| MS-16 | 10 | – | ➜ |
| MS-2 | 10 | – | ➜ |
| MS4 | 10 | – | ➜ |
| MS6 | 2 | – | ➜ |
| MST-110 | 2 | – | ➜ |
| MST-127 | 2 | – | ➜ |
| MST-130 | 2 | 2 | ➜ |
| MST-131 | 2 | – | ➜ |
| MinO | 10 | – | ➜ |
| Studar | 9 | 1 | ➜ |
Praktycznie każdy 1601 Modell
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = 160 mm | 12 | – | ➜ |
Praktycznie każdy 1701 Modell
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = 170 mm | 2 | – | ➜ |
Praktycznie każdy TL=finite1 Modell
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = finite | 8 | – | ➜ |
ROW4 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Poladun | 4 | – | ➜ |
| UFA 626 | 15 | – | ➜ |
| UFD 121 | 14 | 4 | ➜ |
| UFD 122 | 14 | – | ➜ |
Reichert5 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Biopan | 11 | – | ➜ |
| Diapan | 1 | – | ➜ |
| Neopan | 11 | – | ➜ |
| Neozet | 3 | – | ➜ |
| Zetopan | 3 | 1 | ➜ |
SWIFT (Japan)5 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Collegiate 400 | 3 | – | ➜ |
| Eleven Ninety | 2 | – | ➜ |
| M2240 | 11 | – | ➜ |
| M4000-D | 3 | – | ➜ |
| Metallurgical | 1 | – | ➜ |
Steindorff Berlin5 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Microbe Hunter | 3 | 1 | ➜ |
| Model B.Y. | 3 | – | ➜ |
| Model C.Y.N. | 4 | – | ➜ |
| Model M.Y. | 12 | – | ➜ |
| Model S | 12 | – | ➜ |
Vickers5 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| M15 | 2 | – | ➜ |
| M70 | 2 | – | ➜ |
| M72 | 7 | – | ➜ |
| Patholette | 2 | – | ➜ |
| Patholux | 2 | – | ➜ |
Will Wetzlar7 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| BX100 | 2 | – | ➜ |
| BX200 | 2 | – | ➜ |
| BX300 | 2 | – | ➜ |
| V100 | 11 | – | ➜ |
| V200 | 19 | 3 | ➜ |
| V300 | 9 | – | ➜ |
| Wilovert | 2 | – | ➜ |
Zeiss21 Modelle
| Mikroskopmodell | Passende Teile | Davon ausgebaut | Bildindex |
|---|---|---|---|
| Axiolab | 1 | – | ➜ |
| Axiophot | 1 | – | ➜ |
| Axioplan | 1 | – | ➜ |
| Axioskop | 2 | – | ➜ |
| Axioskop 2 | 2 | 1 | ➜ |
| Axiovert 100M | 2 | – | ➜ |
| Axiovert 135 | 1 | – | ➜ |
| ICM 405 | 2 | – | ➜ |
| ID 02 | 2 | – | ➜ |
| KF 2 | 11 | 1 | ➜ |
| KM | 2 | – | ➜ |
| Photomicroscope | 3 | – | ➜ |
| Photomicroscope II | 2 | – | ➜ |
| Photomicroscope III RS | 3 | – | ➜ |
| Standard 14 | 20 | – | ➜ |
| Standard 16 | 3 | – | ➜ |
| Standard GFL | 8 | – | ➜ |
| Standard Junior | 11 | – | ➜ |
| Standard WL | 12 | – | ➜ |
| Ultraphot | 2 | – | ➜ |
| Universal | 7 | – | ➜ |
Die Mikroskopteile dieser Kategorie
Jedes einzelne Mikroskopteil aus der Kategorie Okulare, das ich derzeit in der Datenbank habe - zuerst die zuletzt aufgenommenen.
Aufklappen und die einzelnen Mikroskopteile anzeigen (67)